






| Kód: | G:749 |
| Výrobce: | GARNI TECHNOLOGY |
| Cena s DPH : | 1 699 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Sleva: | 100 Kč |
| Původní cena s DPH: | 1 799 Kč |
| Dostupnost: | Skladem |
| Váha: | 0.727 |
| Barva: | hl. jednotka černábezdr. čidlo bílé |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance: | -9,9°C až +50°C ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance: | -40°C až +70°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance: | 20% až 95% ±5% |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance: | 20% až 95% ±5% |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance: | 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb |
| Rozlišení měření bar. tlaku: | 1 hPa |
| Čas východu a západu Slunce: | ano, pro vybraná města s možností nastavení vlastních souřadnic |
| Graf: | ne |
| Fáze Měsíce: | ano |
| Princip předpovědi počasí: | na základě změn bar. tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky: | ne |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního: | ano / ano |
| Počet ikon předpovědi počasí: | 6 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřky, sněžení) |
| Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 60 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat: | 69 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 433,92 MHz |
| Počet kanálů: | 3 |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty: | ano |
| Alarm horní a dolní meze teplot: | ano, pro vnitřní a vnější nastavitelné pro každý kanál zvlášť |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti: | ano, pro vnitřní a vnější nastavitelné pro každý kanál zvlášť |
| Indikace námrazy: | ano, v rozsahu od -1°C do +3°C pro venkovní teplotu pro každý kanál zvlášť |
| Indikace možnosti bouřek: | ano, ikonou předpovědi počasí |
| Index tepelné pohody: | ano |
| Zobrazení hodnoty rosného bodu: | ne |
| Datum: | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Čas: | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Formát času: | 12/24 hodin |
| Budík: | ano 2 budící časy, s možností nastavení buzení každý den, v pracovní dny, nebo o víkendu |
| Opakované buzení (Snooze): | ano, s nastavitelným časem od 5 do 60 minut |
| Časová zóna: | ano, od -2 do +2 hodin |
| Velikost číslic - hlavní jednotka: | čas 17 mm, datum, zkratka názvu měsíce 6 mm, název dne / menu 6 mm, barometrický tlak 4 mm, čas východu a západu Slunce 8 mm, zkratka názvu města 5 mm, vnitřní teplota 12,5 mm, vnitřní relativní vlhkost 11,5 mm, vnější teplota 11 mm, vnější relativní vlhkost 10,5 mm, |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 4 stupně jasu, možnost vypnutí, poté krátkodobě na 15 spři napájení bateriemi krátkodobě na 15 smožnost automatického snížení a opětovné zvýšení jasu displeje v nastavených časech |
| Displej bezdrátového čidla: | ano |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla: | 19 x 11 mm |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo: | teplota, relativní vlhkost 4 mm |
| Napájení: | hl. jednotka síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A, 6,0 W (je součástí dodávky), 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky)bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry: | hl. jednotka 205 x 130 x 30 mmbezdr. čidlo 49 x 95 x 32 mm |
| Možnost postavení / zavěšení: | hl. jednotka ano / anobezdr. čidlo ano / ano |
| Rozměry: | 21.5 x 14.5 x 6.5 |
| Další funkce: | USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mAúroveň přílivu a odlivu (pouze pro přímořská města) |
Meteorologická stanice s mnoha funkcemi se 3 bezdrátovými čidly pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti, špičkovým inverzním barevným VA displejem s časem a datem řízenými rádiovým signálem DCF-77, dvěma budíky, měřením vnitřní teploty, relativní vlhkosti a absolutního a relativního barometrického tlaku, časem východu a západu Slunce, fázemi Měsíce, menu v českém, nebo anglickém jazyce. Zobrazení všech měřených hodnot na displeji současně.
Bezdrátové čidlo GARNI 030H
Obsah balení:
1 x hlavní jednotka GARNI 580 Line
3 x bezdrátové čidlo GARNI 030H
1 x síťový adaptér
český, slovenský, německý, anglický, polský, maďarský a nizozemský návod