



| Kód: | G:518 |
| Výrobce: | TECHNOLINE |
| Cena s DPH : | 1 489 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Není skladem |
| Váha: | 0.6 |
| Barva: | hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance: | -9,9°C až +50°C ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance: | -40°C až +60°C (od 0°C do +50°C ±1°C, od -40°C do 0°C a od +50°C do +60°C ±1,5°C |
| Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance: | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance: | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance: | ano |
| Čas východu a západu Slunce: | ne |
| Graf: | ne |
| Fáze Měsíce: | ano |
| Princip předpovědi počasí: | na základě změn bar. tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky: | ne |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního: | ne / ne |
| Počet ikon předpovědi počasí: | 6 (jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřky, sněhové srážky) |
| Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 100 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat: | 55 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 433 MHz |
| Počet kanálů: | 3 |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty: | ano, vymazání paměti vždy v 0:00 hodin |
| Alarm horní a dolní meze teplot: | ano, vnitřní a venkovní |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti: | ne |
| Indikace námrazy: | ne |
| Indikace možnosti bouřek: | ikonou předpovědi počasí |
| Index tepelné pohody: | ano, vnější |
| Zobrazení hodnoty rosného bodu: | ano, vnějšího |
| Datum: | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Čas: | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Formát času: | 12/24 hodin |
| Budík: | ano |
| Opakované buzení (Snooze): | ano, po 10 minutách |
| Časová zóna: | ano, od -12 do +12 hodin |
| Rozměry displeje hlavní jednotky: | 127 x 79 mm, LED barevný, inverzní |
| Velikost číslic - hlavní jednotka: | čas 25,5 mm, zkr. názvu dne, datum 10 mm, teplota 15,5 mm, rel. vlhkost 11,5 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s |
| Displej bezdrátového čidla: | ne |
| Napájení: | hl. jednotka síťový adaptér 230 -240 V, 50 Hz, 50 mA / 5 V, 150 mA (je součástí dodávky, 3 ks záložní baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry: | hl. jednotka 174 x 119 x 29 mm bezdr. čidlo 39 x 99 x 24 mm |
| Možnost postavení / zavěšení: | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano |
| Rozměry: | 182 x 81 x 159 |
| Další funkce: | ikona nutnosti zavření, nebo otevření okna na základě naměření vnitřní teploty a relativní vlhkosti (při teplotě mezi 20 °C – 25 °C a vlhkosti 40 % – 70 % se zobrazí výzva k otevření okna) |
Meteorologická stanice s inverzním barevným LED displejem
Bezdrátové čidlo TX960-TH
Obsah balení