


| Kód: | G:562 |
| Výrobce: | GARNI TECHNOLOGY |
| Cena s DPH : | 1 979 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Skladem |
| Váha: | 0.087 |
| Barva: | šedá / černá |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ne |
| Napájení: | 1 ks baterie typ CR2450, 3 V (je součástí dodávky) |
| Celkové rozměry: | 75 x 35 x 16 mm |
| Možnost postavení / zavěšení: | zavěšení za poutko |
| Rozměry: | 11.6 x 17.0 x 2.6 |
| Rozlišení měření teploty: | 0,1°C |
| Rozlišení měření rel. vlhkosti: | 0,1% |
| Velikost číslic: | vljkost 7 mm, teplota 6 mm |
| Bezdrátové čidlo: | ne |
| Rozsah měření teploty: | -30°C až +60°C |
| Přesnost měření teploty: | -30°C až 0°C ±1°C, 0°C až +60°C ±0,5°C |
| Rozsah měření rel. vlhkosti: | 0 až 100% |
| Přesnost měření rel. vlhkosti: | 0 ža 20% a 80% až 100% ±5%, 20% až 40% a 60% až 80% ±3,5%, 40% až 60% ±3% |
| Rozsah měření rosného bodu: | ano |
| Interval načítání dat: | od 2 sekund do 24 hodin (2 až 30 s, dále 1, 5, 15, 30 min, dále 1, 5,12, 24 hodin) |
| Vnitřní paměť: | pro 20 020 hodnot teploty a relativní vlhkosti |
| Okolní provozní teplota: | -30°C až +60°C |
| Připojení k počítači: | USB port |
| Přiložený software: | ano, pro operační systém Windows 7, 8, 10 a 11 |
| Displej hlavní jednotky: | ano, LCD, 22 x 20 mm |
| Životnost baterií: | cca 1 rok, v závislosti na četnosti zápisu, indikaci LED diodami a okolní teplotě |
| Rozsah měření bar. tlaku: | ne |
USB datalogger pro měření a záznam teploty a relativní vlhkosti
PDF report
